Перевод научных статей
Сфера научных переводов включает работу со статьями, аннотациями, инструкциями, рефератами, диссертациями. В некоторых случаях осуществляется подготовка материалов для публикации в международных базах данных и академических изданиях.
Научные переводы в бюро «ТрансЛинк» выполняют эксперты в различных областях науки. Это дипломированные физики, филологи, биологи, этнографы, политологи, культурологи, математики и другие специалисты. Они строго соблюдают нормы иностранного языка, используют академические стиль и лексику. Глубокие знания в научной области и гарантируют точный перевод специальной терминологии.
Стоимость услуг научного перевода
до 100 стр в месяц | стр |
основные европейские языки (английский, французский, немецкий) | 455 руб. |
языки других стран Западной Европы | 495 руб. |
языки стран Восточной Европы и СНГ | 525 руб. |
языки стран Скандинавии | 555 руб. |
языки стран Азии и Ближнего Востока | 670 руб. |
носитель языка (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 605 руб. |
носитель языка (другие страны Западной Европы) | 625 руб. |
носитель языка (страны Восточной Европы и СНГ) | 695 руб. |
носитель языка (страны Скандинавии) | 835 руб. |
носитель языка (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 1195 руб. |
специалист международного уровня (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 995 руб. |
специалист международного уровня (языки других стран Западной Европы) | 1195 руб. |
специалист международного уровня (страны Восточной Европы и СНГ) | 1195 руб. |
специалист международного уровня (страны Скандинавии) | 1195 руб. |
специалистом международного уровня (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 1595 руб. |
101-1000 стр в месяц | стр |
основные европейские языки (английский, французский, немецкий) | 405 руб. |
языки других стран Западной Европы | 445 руб. |
языки стран Восточной Европы и СНГ | 475 руб. |
языки стран Скандинавии | 505 руб. |
языки стран Азии и Ближнего Востока | 545 руб. |
носитель языка (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 545 руб. |
носитель языка (другие страны Западной Европы) | 565 руб. |
носитель языка (страны Восточной Европы и СНГ) | 625 руб. |
носитель языка (страны Скандинавии) | 755 руб. |
носитель языка (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 1075 руб. |
специалист международного уровня (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 895 руб. |
специалист международного уровня (языки других стран Западной Европы) | 1075 руб. |
специалист международного уровня (страны Восточной Европы и СНГ) | 1075 руб. |
специалист международного уровня (страны Скандинавии) | 1075 руб. |
специалистом международного уровня (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 1435 руб. |
свыше 1000 стр в месяц | стр |
основные европейские языки (английский, французский, немецкий) | 365 руб. |
языки других стран Западной Европы | 395 руб. |
языки стран Восточной Европы и СНГ | 425 руб. |
языки стран Скандинавии | 445 руб. |
языки стран Азии и Ближнего Востока | 475 руб. |
носитель языка (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 485 руб. |
носитель языка (другие страны Западной Европы) | 495 руб. |
носитель языка (страны Восточной Европы и СНГ) | 555 руб. |
носитель языка (страны Скандинавии) | 665 руб. |
носитель языка (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 955 руб. |
специалист международного уровня (основные европейские языки - английский, французский, немецкий) | 795 руб. |
специалист международного уровня (языки других стран Западной Европы) | 955 руб. |
специалист международного уровня (страны Восточной Европы и СНГ) | 955 руб. |
специалист международного уровня (страны Скандинавии) | 955 руб. |
специалистом международного уровня (языки стран Азии и Ближнего Востока) | 1275 руб. |
Редактирование | стр |
редактор узкой специализации | 300 руб. |
редактирование носителем языка | 300 руб. |
редактирование | 240 руб. |
Стилистическая правка* | стр |
привлечение специалиста по стилю | 250 руб. |
Корректура* | стр |
"чистка" текста на предмет орфографии и пунктуации, задублированности и т.п. | 210 руб. |
Набор текста | стр |
до 100 стр | 150 руб. |
свыше 100 стр | 140 руб. |
Верстка. * | стр |
простая верстка, форматирование | 140 руб. |
сложная верстка, привлечение специалиста со знанием узко-специализированных программ | 300 руб. |
Пример перевода:
Этапы подготовки научного перевода
С учетом международных стандартов рабочий процесс состоит из нескольких этапов:
- составление глоссария для каждого заказа. Технология автоматизирована для быстрого и точного поиска эквивалентов часто употребляемых фраз и выражений;
- перевод научного материала с использованием передовых технологий отрасли. В их число входит Translation Memory — память переводов, уникальная база данных, где хранятся все ранее выполненные работы. Совпавшие фрагменты в тексте переводятся автоматически, затем проверяются и при необходимости правятся вручную;
- редактура и корректура научного перевода. В роли редакторов выступают специалисты с филологическим образованием и ученой степенью. Некоторые из них проходили зарубежную стажировку или являются носителями языка;
- автоматизированная проверка с помощью приложений Verifika, Xbench;
- консультирование по выполненному научному переводу.
При необходимости переводчики ориентируются на уровень языка ранее опубликованной литературы по сходной тематике, соблюдают требования выбранного издательства.
Чаще всего выполняются научные переводы с русского, английского, немецкого языков. Однако у нас обширная база переводчиков, поэтому не составляет сложности найти исполнителя для заказа с любой языковой парой. Если вам нужно перевести статью с китайского или японского, идиша, румынского или литовского языка — обращайтесь!
Итоговая сумма объявляется после детального изучения документов, которые требуется перевести. При расчете учитываются объем, тематика, степень сложности, особенности стиля, языковая пара. Также принимаются во внимание срочность работы и необходимость верстки.
Предварительный расчет производится бесплатно, даже если Вы еще не решили, заказывать научный перевод или нет.